| [ A ] |
| ABC | Automatic Beam Control | Автоматическое управление лучем лазера |
| ABC | Absolute Binary Code | Абсолютный двоичный код |
| AC | Alternating Current | Переменный ток |
| ACC | Automatic Color Control | Автоматический контроль цвета |
| ACT | Automatic Color Tracking | Автоматическое слежение за цветом |
| ADC | Analog/Digital Converter | Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) |
| ADC | Automatic Degaussing Circuit | Система автоматического размагничевания |
| ADRES | Automatic Dynamic Range Expansion System | Автоматическое устройство расширения динамического диапазона |
| AF | Audio Frequency | Звуковая частота |
| AFBS | Acoustic FeedBack System | Акустическая обратная связь |
| AFC | Automatic Frequency Control | Автоматическое управление частотой |
| AFD | Acoustic Flat Diaphragm | Громкоговоритель с плоским диффузором |
| AFT | Automatic Fine Tuning | Точная автоматическая настройка |
| AGC | Automatic Gain Control | Автоматическая регулировка усиления (АРУ) |
| ALC | Automatic Level Control | Автоматическая регулировка уровня |
| ALU | Arithmetic Logic Unit | Арифметико-логическое устройство |
| AM | Amplitude Modulation | Амплитудная модуляция |
| AND | | Логический элемент "И" |
| ANSI | American National Standart Institute | Американский национальный институт стандартов |
| ASA | American Standarts Association | Американское общество стандартов |
| ASCII | American Sdandart Code for Information Interchange | Американский стандартный код для обмена информацией |
| ASD | Application Specific Discretes | Специализированные дискретные компоненты |
| ATR | Answer To Reset | Отклик на сигнал сброса |
| AWB | Automatic White Balance | Автоматический баланс белого |
| |
| [ B ] |
| BLC | BackLight Compensation | Компенсация переотраженного света |
| BNC | Baby N-Connector | Разьем типа "бэби N" |
| |
| [ C ] |
| CAI | Color Accutance Improvement | Схема улучшения цветопередачи |
| CCD | Charge Coupled Device | Прибор с зарядовой связью (ПЗС) |
| CCIR | International Radio Consultative Commitee | Международный консультативный комитет по радиовещанию (МККР) |
| CD | Capacitor Diode | Варикап |
| CD | Compact Disk | Компакт-диск |
| CDT | Color Display Tube | Трубка цветного дисплея |
| CMOS | Complementary Metal-Oxide-System | Комплементарная метал-окисел-полупроводник (КМОП) структура |
| CPU | Central Processing Unit | Центральный процессор |
| CRC | Cycling Redundancy Check | Циклически избыточный код |
| CRT | Cathode Ray Tube | Электронно-лучевая трубка |
| CSP | Chip Scale Package | Корпус с размерами кристалла |
| CT | Computed Tomography | Компьютерная томография |
| CTI | Color Transient Improvement | Регулировка насыщенности цвета |
| |
| [ D ] |
| DAC | Digital-Analog Converter | Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) |
| DAQ | Data Acquistion | Сбор данных |
| DC | Direct Current | Постоянный ток |
| DC | Duo Cone | Диффузорная широкополосная головка громкоговорителя |
| DCP | Digital Contour Processing | Цифровая обработка контуров |
| DF | Demping Factor | Коэффициент затухания |
| DIAC | Diode Alternating Current Switch | Диодный переключатель переменного тока (динистор) |
| DIMM | Dial In-line Memory Module | Модуль памяти с двухрядным расположением выводов |
| DIP | Dual In Package | Корпус ИС с двухрядным расположением выводов |
| DMA | Direct Memory Access | Прямой доступ к памяти |
| DNR | Dynamic Noise Reduction | Динамическое шумоподавление |
| DP | Dynamic Power | Динамическая мощность |
| dpi | dot per inch | Точек на дюйм |
| DPO | Dynamic Power Output | Динамическая выходная мощность |
| DRA | Dynamic Resonance Absorber | Демпфер резонансных колебаний |
| DRIE | Deep Reactive Ion Etching | Глубокое реактивное ионное травление |
| DSL | Dynamic Super Loudness | Расширитель динамического диапазона |
| DTL | Diode Transistor Logic | Диодно-транзисторная логика (ДТЛ) |
| DTTV | Digital Terrestrial TV | Всемирное цифровое телевидение |
| |
| [ E ] |
| EAROM | Electrically Alterable Read Only Memory | Электрически перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство |
| EBU | European Broadcasting Union | Европейский союз радиовещания |
| ECL | Emitter Coupled Logic | Эмиттерно связанная логика (ЭСЛ) |
| EIAJ | Electronic Industries Association of Japan | Японская ассоциация отраслей электронной промышленности |
| ELSI | Extra Large Scale Integration | Сверхвысокая степень интеграции |
| EMI | Electromagnetic Interference | Электромагнитная помеха |
| EMIF | External Memory Interface | Интерфейс внешней памяти |
| ENG | Equivalent Noise Generator | Эквивалентный генератор шума |
| ESD | Electrostatic Discharge | Электростатический разряд |
| ETC | Electronic Tipp Control | Псевдосенсорное электронное управление |
| ETANN | Electronically Trainable Artificial Network | Обучаемая искусственная нейросеть |
| EVF | Electronic ViewFinder | Электронный видоискатель |
| EVR | Electronic Video Recoding | Электронная видеозапись |
| |
| [ F ] |
| FAPS | Flexible Automated Production System | Гибко автоматизированная система производства (ГАП) |
| FAMOS | Floating Gate Avalanche Injection MOS | МОП-транзистор с "плавающим" затвором и лавинной инжекцией заряда |
| FCC | Federal Communications Commission | Федеральная комиссия связи |
| FET | Field Effect Transistor | Полевой транзистор |
| FF | Flip-Flops | Триггер |
| FG | Frequency Generator | Генератор частоты |
| FIR | Finite Input Response | Конечный входной отклик |
| FLOTOX | Floating Gate Tunnel-Oxide | "Плавающий" затвор с туннелированием в окисле |
| FM | Frequency Modulation | Частотная модуляция |
| FPM | Fast Page Mode | Быстрый постраничный режим |
| FSO | Full-Span Output | Выход полного диапазона |
| |
| [ G ] |
| GMSK | Gaussian Minimum Shift Keying | Гауссовская манипуляция с минимальным частотным сдвигом |
| GPS | Global Positioning System | Глобальная система позиционирования |
| |
| [ H ] |
| HDTV | High Definition Television | Телевидение повышенной четкости |
| HF | High Frequency | Высокая частота |
| HQ | High Quality | Высокое качество |
| HTL | High Threshold Logic | Логическая схема с высоким пороговым напряжением |
| |
| [ I ] |
| IA | Integrated Adapter | Встроенный блок сетевого питания |
| IAC | Interference Absorption Circuit | Электронная схема поглощения интерференционной помехи |
| IC | Integrated Circuit | Интегральная микросхема |
| ICC | Integrated Circuit Card | Смарт-карта |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers | Институт инженеров по электротехнике и лектронике |
| IIR | Infinite Impulse Response | Бесконечная импульсная характеристика |
| IF | Intermediate Frequency | Промежуточная частота |
| IIL | Integrated Injection Logic | Интегральные инжекционные логические схемы |
| IP | Intellectual Property | Интеллектуальная собственность |
| IP | Internet Protocol | Протокол сети Интернет |
| IPM | Intelligent Power Module | "Интеллектуальный" силовой модуль (ИСМ) |
| IR | Infra-Red | Инфракрасный |
| IR | Internal Resistance | Внутреннее сопротивление |
| ISA | Industry Standart Architecture | Стандартная промышленная архитектура |
| ISDN | Integrated Services Digital Network | Интегральная цифровая сеть связи с комплексными услугами |
| ISO | International Organization for Standartisation | Международная организация по стандартизации |
| ITL | Input TransformLess | Бестрансформаторный вход |
| I2/L | Integrated Injection Logic | Интегральная инжекционная логика (И2/Л) |
| |
| [ J ] |
| JIS | Japanese Industrial Standart | Японский промышленный стандарт |
| |
| [ L ] |
| LAN | Local Area Network | Локальная сеть |
| LCD | Liquid Crustal Display | Жидкокристалический индикатор (ЖКИ) |
| LDO | Low DropOut | Малое падение напряжения |
| LED | Light Emitting Diode | Светодиод |
| LISA | Lateral Integrated Silicon Accelerometer | Боковой интегральный кремниевый акселерометр |
| LPC | Line protection Component | Компонент защиты линии |
| LSI | Large Scale Integration | Высокая степень интеграции |
| |
| [ M ] |
| MAC | Media Access Controller | Контроллер доступа к среде |
| MAC | Multiplier-Accumulator | Умножитель-аккумулятор |
| MAC | Multiply And Accumulate | Умножение с накоплением |
| MCC | Micro-Computer Controlled | Микропроцессорная система управления |
| MDT | Magnitostrictive Displacement Transducer | Магнитострикционный преобразовательсмещения |
| MF | Medium Frequency | Средняя частота |
| MLC | Multilayer Capacitor | Многослойный конденсатор |
| MMI | Man-Machine Interface | Интерфейс взаимодействия человека с аппаратурой |
| MMIC | Monolitic Microwave IC | Монолитная СВЧ интегральная схема (ИС) |
| MML | Maximum Modulation Level | Максимальный уровень модуляции |
| MOL | Maximum Output Level | Максимальный уровень выходного сигнала |
| MOS | Metal Oxide Semiconductor | Структура метал-окисел-полупроводник (МОП) |
| MOSFET | Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor | Полевой транзистор с МОП (метал-оксид-полупроводник) структурой затвора |
| MOV | Metal Oxide Varistor | Варистор на основе окиси металла |
| MPO | Maximum Power Output | Максимальная выходная мощность |
| MPU | Microprocessor Unit | Микропроцессор |
| MRI | Magnetic Renonance Imaging | Отображение магнитного резонанса |
| MSG | Memory Safe Guard | Защита содержимого памяти |
| MSI | Memory Scale Integration | Средняя степень интеграции |
| |
| [ N ] |
| NA | Numbered Aperture | Числовая апертура |
| NAND | | Логический элемент "И-НЕ" |
| NFB | Negative FeedBack | Отрицательная обратная связь |
| NMOS | N channel Metal Oxide Semiconductor | Метал-окисел-полупроводник (МОП) структура с N-каналом |
| NOR | | Логический элемент "ИЛИ-НЕ" |
| NOT | | Логический элемент "НЕ" |
| NPC | Noise Protection Circuit | Схема защиты от шума |
| NTSC | National Television Standart Code | Национальный телевизионный стандартный код |
| |
| [ O ] |
| OFDM | Orthogonal Frequency Division Multiplexing | Ортогональное мультиплексирование деления частоты |
| OB | Optical Black | Оптический уровень черного |
| OCL | Output CapacitorLess | Безьемкостный выход |
| OPC | Optical Picture Control | Оптимальная регулировка изображения |
| OTL | Output TransformLess | Бестрансформаторный выход |
| OR | | Логический элемент "ИЛИ" |
| |
| [ P ] |
| PAL | Phase Alternation Line | Построчное изменение фазы |
| PCB | Printed Circuit Board | Печатная плата |
| PCI | Peripheral Component Interconnect | Локальная шина соединения периферийных устройств |
| PCM | Pulse Code Modulation | Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ) |
| PCS | Personal Communications Services | Персональные услуги связи |
| PDA | Personal Digital Assistant | Персональное информационное устройство |
| PEM | Processor Expansion Module | Модуль расширения процессора |
| PGA | Programmable-Gain Amplifier | Усилитель с программируемым усилением |
| PIP | Picture In Picture | Картинка в картинке |
| PLCC | Plastic Leaded Chip Carrier | Пластмассовый кристаллоноситель |
| PLL | Phase Locked Loop | Система фазовой автоподстройки частоты (ФАПС) |
| PMOS | P chanel metal oxide semiconductor | Метал-оксид-полупроводник (МОП) структура с P-каналом |
| ppm | part per million | Промиль (миллионная часть) |
| PPS | Polyphenylene Sulfide | Сульфид полифенилена |
| psi | pound on square inch | Фунт на квадратный дюйм |
| PSTN | Public Switched Telephone Network | Коммутируемая телефонная линия |
| PTC | Positive Temperature Coefficient | Положительный температурный коэффициент |
| PTS | Protocol Type Selection | Правила выбора протокола |
| PWD | Pulse Width Distortion | Искажение ширины импульса |
| PWM | Pulse Width Modulation | Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
| |
| [ R ] |
| RC | Remote Control | Дистанционное управление |
| RF | Radio Frequency | Радиочастота |
| RFI | Radio Frequency Interference | Радиопомеха |
| RISC | Reduced Instruction Set Computer | Компьютер с сокращенным набором команд |
| RIT | Receiver Incremental Tunning | Малая расстройка радиоприемника |
| RMS | Root Mean Square | Среднеквадратичное действующее значение |
| RPM | Revolutions Per Minute | Оборотов в минуту |
| RPS | Revolutions Per Second | Оборотов в секунду |
| RTL | Resistor-Transistor Logic | Резисторно-транзисторная логика |
| |
| [ S ] |
| SA | Separate Amplifiers | Раздельные усилители |
| SAW | Surface Acoustic Wave | Поверхностная акустическая волна (ПАВ) |
| SBC | Single Board Computer | Одноплатный компьютер |
| SCSI | Small Computer System Interface | Интерфейс малых сомпьютерных систем |
| SCR | Asymmetrycal Thyristor | Асимметричный тиристор |
| SDN | Services Digital Network | Цифровая сеть связи с комплексными услугами |
| SDH | Synchronous Digital Hierarchy | Синхронная цифровая иерархия |
| SDS | Signal Distribution System | Система распределения сигнала |
| SEC | Secondary Electron Conduction | Вторичная электронная эмиссия |
| SLIC | Subscriber Line Interface Circuit | Интерфейс абонентской телефонной линии |
| SLTS | Servo Lock Tuning System | Сервопетля подстройки |
| SMPTE | Society of Motion Picture and Television Engineers | Общество кино- и телеинженеров США |
| SPD | Serial Presence Detect | Обнаружение присутсвия последовательности |
| SPDT | Single-Pole Double-Throw | Однополюсная группа переключающих контактов |
| SPI | Serial Peripheral Interface Protocol | Протокол последовательного периферийного интерфейса |
| SPL | Sound Pressure Level | Уровень звукового давления |
| SSI | Small Scale Integration | Малый уровень интеграции |
| SSR | Solid-State Relay | Полупроводниковое (твердотельное) реле |
| SWR | Standing Wave Level | Коэффициент стоячей волны |
| |
| [ T ] |
| TFT | Thin Film Transistor | Тонкопленочный транзистор |
| THD | Total Harmonic Distortion | Суммарное значение коэфиициента нелинейных искаженией |
| TP | Telephone Pickup | Телефонное гнездо |
| TSOP | Thin Small Outline Package | Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами |
| TTL | Transistor-Transistor Logic | Транзисторно-транзисторная логика |
| TVS | Transient Voltage Supression | Подавление выбросов напряжения |
| |
| [ U ] |
| UART | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter | Универсальный асинхронный интерфейс |
| UHF | Ultra High Frequency | Сверхвысокая частота (СВЧ) |
| UJT | UniJunction Transistor | Однопереходной транзистор |
| ULM | Ultra Low Mass | Сверхлегкий |
| UNI | User Network Interface | Интерфейс сети пользователя |
| |
| [ V ] |
| VCP | Video Communication Processor | Процессор видеоконференции |
| VCR | Video Cassette Recorder | Кассетный видеомагнитофон |
| VF | ViewFinder | Видоискатель |
| VFD | Vacuum Fluorescent Display | Вакуумный люминесцентный дисплей |
| VHDCI | Very High Density Cable Interface | Кабельный интерфейс сверхвысокой плотности |
| VHF | Very High Frequency | Очень высокая частота (ОВЧ) |
| VLF | Very Low Frequency | Очень низкая частота |
| VLSI | Very Large Scale Integration | Сверхбольшая степень интеграции (СБИС) |
| VRM | Voltage Regulator Module | Модуль стабилизатора напряжения |
| VSOP | Very Small Outline Package | Сверхтонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами |
| VSWR | Voltage Standing-Wave Ratio | Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) |
| VTR | Video Tape Recorder | Видеомагнитофон |
| VU | Volume Unit | Единица усредненной громкости |
| |
| [ W ] |
| WAAS | Wide Area Augmentation System | Система панорамного обзора |
| WBL | Wide Blanking Pulse | Широкий гасящий импульс |
| WRMS | Wow Root Mean Square | Среднеквадратичное значение коэффициента детонации |
| |
| [ Z ] |
| ZD | Zero Drive | Шумоподавитель |
| ZIF | Zero Insertion Force | С нулевым усилием установки |